Namn | Antal aktier | Andel röster och kapital | Verifierat |
Backahill | 11 220 751 | 29,8% | 2020-09-30 |
PGGM Pensioenfonds | 3 193 143 | 8,5% | 2020-09-30 |
Länsförsäkringar Fonder | 2 890 772 | 7,7% | 2020-09-30 |
SFU Sverige AB, Gustaf Hermelin | 1 309 996 | 3,5% | 2020-09-30 |
Fjärde AP-fonden | 937 314 | 2,5% | 2020-09-30 |
Vanguard | 867 347 | 2,3% | 2020-08-31 |
SEB Fonder | 781 634 | 2,1% | 2020-09-30 |
Norges Bank | 626 038 | 1,7% | 2020-09-30 |
Aberdeen Standard Investments | 545 974 | 1,4% | 2020-08-31 |
BMO Global Asset Management | 488 665 | 1,3% | 2020-08-31 |
Cohen & Steers | 486 145 | 1,3% | 2020-08-31 |
BlackRock | 449 061 | 1,2% | 2020-09-30 |
Swedbank Robur Fonder | 398 596 | 1,1% | 2020-09-30 |
ODIN Fonder | 348 021 | 0.9% | 2020-09-30 |
Duff & Phelps Investment Management | 347 690 | 0,9% | 2020-08-31 |
Total topp-15 | 24 891 147 | 66,0% | |
Övriga | 12 807 706 | 34,0% | |
Totalt | 37 698 853 | 100,0% | |
Ägarfördelning per land |
|||
Land | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
Sverige | 21 452 416 | 56,9% | 96,4% |
USA | 3 325 553 | 8,8% | 0,5% |
Nederländerna | 3 215 874 | 8,5% | 0,1% |
Norge | 1 367 069 | 3,6% | 0,5% |
Storbritannien | 874 208 | 2,3% | 0,3% |
Övriga | 1 804 690 | 4,8% | 2,3% |
Anonymt ägande | 5 659 043 | 15,0% | |
Totalt | 37 698 853 | 100,0% | 100,0% |
Ägarfördelning efter typ |
|||
Ägartyp | Antal aktier | Andel röster och kapital | Andel av kända ägare |
Svenska institutionella ägare | 6 587 857 | 17,5% | 0,3% |
Utländska institutionella ägare | 10 498 407 | 27,8% | 0,6% |
Övriga | 12 927 562 | 34,3% | 4,7% |
Svenska privatpersoner | 2 025 984 | 5,4% | 94,4% |
Anonymt ägande | 5 659 043 | 15,0% | |
Totalt | 37 698 853 | 100,0% | 100,0% |
Koncentration |
|||
Koncentration |
Antal aktier | Andel röster och kapital | |
De 10 största ägarna | 22 861 634 | 60,6% | |
De 20 största ägarna | 26 288 766 | 69,7% | |
De 30 största ägarna | 27 920 805 | 74,1% | |
Totalt | - | - | |
|
Data sammanställd av Modular Finance genom tjänsten Monitor. Källor inkluderar: Euroclear, Morningstar, FI, Nasdaq och Millistream. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.